" Утверждаю | ||||||||||||
________________ | ||||||||||||
______________ | ||||||||||||
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | ||||||||||||
(локальная смета) | ||||||||||||
на | капитальный ремонт шиферной кровли по адресу г,Иваново ул. Чайковского 30 | |||||||||||
Основание: | ||||||||||||
Сметная стоимость тыс. руб.104. 245 | ||||||||||||
Средства на оплату труда руб.13352,9906 | ||||||||||||
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2007 г. | ||||||||||||
руб. | ||||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | Общая стоимость | ||||||
Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | ||||||
оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Раздел 1. Новый Раздел | ||||||||||||
1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 2,1 | 154,68 | 1,51 | 324,83 | 321,66 | 3,17 | |||
153,17 | ||||||||||||
2 | ТЕР12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 2,1 | 5075,9 | 175,14 | 4522,7 | 10659 | 793,86 | 367,79 | 9497,7 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |
378,03 | 10,21 | 21,44 | ||||||||
3 | ТЕРр58-06-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 1,63 | 3471,1 | 275,28 | 2638 | 5657,9 | 909,28 | 448,71 | 4299,9 | |
557,84 | 21,52 | 35,08 | ||||||||||
4 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | 100 м | 0,19 | 4829,9 | 10,57 | 4385 | 917,68 | 82,52 | 2,01 | 833,15 | |
434,32 | 1,79 | 0,34 | ||||||||||
5 | Отвозка мусора | т | 5,5 | 36,16 | 36,16 | 198,88 | 198,88 | |||||
Итого прямые затраты по смете | 17759 | 2107 | 1021 | 14631 | ||||||||
57 | ||||||||||||
ОЗП=6,17,ЭМ=3,11,ЗПМ=6,17,МАТ=3,58 | 50796 | 10895 | 2153 | 37747 | ||||||||
294 | ||||||||||||
ИТОГО | 68554 | 13002 | 3174 | 52378 | ||||||||
351 | ||||||||||||
Итого материалы | 52378 | 52378 | ||||||||||
Итого маш. и мех-мы | 3174 | 3174 | ||||||||||
Итого ФОТ | 13353 | 13002 | ||||||||||
351 | ||||||||||||
Накладные расходы | 11600 | |||||||||||
83,00%*0,94 ФОТ (от 8 322,59) | 6493 | |||||||||||
120,00%*0,846 ФОТ (от 5 030,40) | 5107 | |||||||||||
Сметная прибыль | 8189 | |||||||||||
65,00% ФОТ (от 8 322,59) | 5410 | |||||||||||
65,00%*0,85 ФОТ (от 5 030,40) | 2779 | |||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 88343 | |||||||||||
НДС 18% | 15901,80 | |||||||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 104245 | |||||||||||
Составил | ||||||||||||
Проверил |